kanqq整理:QQ农场攻略经验大全
背景类:春日风车14499金币,288经验
房子类:绿顶小木屋17999金币,200经验
狗窝类:木制小狗窝4999金币,96经验
栅栏类:爱心木栅栏5999金币,120经验
装饰名称 | 装饰价格 | 经验 | 1点经验价格 | 备注 |
浓情原野 | 17280 | 346 | 49.94219653 | 一个月购买一次 |
爱心木栅栏 | 5999 | 120 | 49.99166667 | 一个月购买一次 |
绿顶小木屋 | 9999 | 200 | 49.995 | 一个月购买一次 |
春意小木屋 | 17999 | 360 | 49.99722222 | 一个月购买一次 |
温情蒙古包 | 12000 | 240 | 50 | 一个月购买一次 |
怡情围毡 | 7200 | 144 | 50 | 一个月购买一次 |
风情獒窝 | 5760 | 115 | 50.08695652 | 一个月购买一次 |
春暖花开背景 | 25999 | 518 | 50.19111969 | 一个月购买一次 |
积木白栅栏 | 10999 | 216 | 50.9212963 | 一个月购买一次 |
绿色木狗窝 | 8888 | 173 | 51.37572254 | 一个月购买一次 |
木制小狗窝 | 4999 | 96 | 52.07291667 | 一个月购买一次 |
春日风车背景 | 14999 | 288 | 52.07986111 | 一个月购买一次 |
魔幻乐园背景 | 42199 | 720 | 58.60972222 | 一个月购买一次 |
蘑菇小屋 | 29888 | 500 | 59.776 | 一个月购买一次 |
温情狗窝 | 9588 | 160 | 59.925 | 一个月购买一次 |
迷你狗窝 | 14399 | 240 | 59.99583333 | 一个月购买一次 |
温情蒙古包 | 12000 | 200 | 60 | 牧草无限刷,只要你有钱 |
迷幻栅栏 | 18088 | 300 | 60.29333333 | 一个月购买一次 |
午日阳光背景 | 27799 | 384 | 72.39322917 | 一个月购买一次 |
迷情蓝堡 | 22299 | 307 | 72.63517915 | 一个月购买一次 |
实木狗窝 | 12599 | 173 | 72.8265896 | 一个月购买一次 |
山间小溪背景 | 38099 | 518 | 73.55019305 | 一个月购买一次 |
白木栅栏 | 11888 | 160 | 74.3 | 一个月购买一次 |
农家大宅 | 26888 | 360 | 74.68888889 | 一个月购买一次 |
地中海风情 | 33088 | 442 | 74.85972851 | 一个月购买一次 |
粉色小洋房 | 19988 | 267 | 74.86142322 | 一个月购买一次 |
白沙围廊 | 13788 | 184 | 74.93478261 | 一个月购买一次 |
贝鲁特犬舍 | 11088 | 147 | 75.42857143 | 一个月购买一次 |
柴火栅栏 | 16299 | 216 | 75.45833333 | 一个月购买一次 |
鼎园别墅 | 24999 | 268 | 93.27985075 | 一个月购买一次 |
炫彩狗窝 | 11999 | 128 | 93.7421875 | 一个月购买一次 |
篱笆围栏 | 14999 | 160 | 93.74375 | 一个月购买一次 |
云海风林背景 | 35999 | 340 | 105.8794118 | 一个月购买一次 |
石玉栅栏 | 16788 | 153 | 109.7254902 | 一个月购买一次 |
水墨江南背景 | 40288 | 367 | 109.7765668 | 一个月购买一次 |
江南小院 | 27999 | 255 | 109.8 | 一个月购买一次 |
幽径狗舍 | 13488 | 122 | 110.557377 | 一个月购买一次 |
月光狂想背景 | 25888 | 199 | 130.0904523 | 一个月购买一次 |
光影狗舍 | 8599 | 66 | 130.2878788 | 一个月购买一次 |
精灵小屋 | 17999 | 138 | 130.4275362 | 一个月购买一次 |
月下连桩 | 10888 | 83 | 131.1807229 | 一个月购买一次 |
Copyright @2003-2019 www.kanqq.com