排名 | 昵称 | 成果 | 现金 | 经验 | 等级 | |
1 | 418967853 | .瀦;﹖ | 167221295 | 974790 | 1319543↑ | 114 |
2 | 1005219383 | サ民 | 49518943 | 7522941 | 1033578↑ | 101 |
3 | 346143564 | 〆 | 112020510 | 25720887 | 1010000↑ | 100 |
4 | 159218338 | 布丁农场代刷 | 274500347 | 7564228 | 1009102↑ | 99 |
5 | 41571621 | 阿文 | 2147483647 | 36012657 | 1005475↑ | 99 |
6 | 5593150 | ◆黑方count | 360864687 | 1006217 | 1004688↑ | 99 |
7 | 750085 | 逆道 | 72522513 | 3125998 | 1004680↑ | 99 |
8 | 944913374 | 芬芳 | 10107666 | 5519190 | 1002473↑ | 99 |
9 | 639232080 | 鼠標點到妳↘ | 20343593 | 1001643 | 1002137↑ | 99 |
10 | 164705958 | 王洋 | 449633848 | 31037629 | 1001646↑ | 99 |
11 | 15365104 | ゞ.泡沫υ | 1659192677 | 383799316 | 1000540↑ | 99 |
12 | 673892432 | 风驰电掣 | 46631316 | 27885705 | 983735↑ | 98 |
13 | 17646527 | Q友乐园 | 79093419 | 31202658 | 983474↓ | 98 |
14 | 779892248 | 空白无名字 | 2147483647 | 1979536118 | 983458↑ | 98 |
15 | 365608053 | Shmily | 30001129 | 1312572 | 982572↑ | 98 |
16 | 821660590 | 珍惜 | 113840188 | 21952560 | 982202↑ | 98 |
17 | 1424447655 | 牛牛 | 5465255 | 2885984 | 981014↑ | 98 |
18 | 1131837279 | 木兰 | 57127691 | 23923310 | 980902↑ | 98 |
19 | 32162866 | 呵呵泉 | 19390308 | 10412519 | 980434↓ | 98 |
20 | 723986025 | 噯鉨dě諾言 | 58543678 | 54303606 | 978720↑ | 98 |
泡泡花最近整理了一下三月初的QQ农场等级排行榜,目前农场等级排名变化多端,每天都有被腾讯降级的菜友们,有些通过TB网上购买菜地进行升级的“是手动”也被腾讯降级了,所以心里很不爽,再次挑战QQ农场项目组的底限,继续找人代刷,或者找小号使用QQ农场外挂来升级,实在是佩服他们的升级毅力,一个游戏而已,何必那么认真的.泡泡花忠告大家:游戏,适可而止吧!
Copyright @2003-2019 www.kanqq.com